
There are 57 Ultra Prominent Peaks in the Lower 48 States of the United States. Climbing all of these ultra prominent peaks is a major peak bagging challenge.
An ultra prominent peak is a summit that has a topographic prominence of at 1500 m / 4921 ft. According to Wikipedia.org, their are 1524 ultras on Planet Earth. In North America, their are 353 Ultras. In the USA, there are 128 ultra prominent summits.
According to PeakList.org, the America’s 57 consists of 57 summits in the Lower 48 states with at least 5000′ of prominence. SummitPost.org is also a good resource for more information on this pekabagging list.
Below you’ll find a map and list of the 57 ultra prominent peaks in the Lower 48 of the United States.
Ultra Prominent Peaks in the Lower 48Map:
Filter by
(The pinpoints may not be 100% accurate)
Ultra Prominent Peaks in the Lower 48 List:
| Rank | Peak | Elevation | Prominence | State |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mt. Rainier | 14410 | 13197 | WA |
| 2 | Mt. Whitney | 14495 | 10075 | CA |
| 3 | Mt. Shasta | 14162 | 9762 | CA |
| 4 | Mt. Elbert | 14433 | 9073 | CO |
| 5 | Mt. Baker | 10781 | 8881 | WA |
| 6 | San Jacinto Peak | 10831 | 8311 | CA |
| 7 | San Gorgonio Mountain | 11502 | 8282 | CA |
| 8 | Charleston Peak | 11918 | 8243 | NV |
| 9 | Mt. Adams | 12276 | 8116 | WA |
| 10 | Mt. Olympus | 117969 | 7829 | WA |
| 11 | Mt. Hood | 11239 | 7679 | OR |
| 12 | Wheeler Peak | 13063 | 7563 | NV |
| 13 | Glacier Peak | 10520 | 7480 | WA |
| 14 | White Mountain Peak | 14246 | 7196 | CA |
| 15 | Gannett Peak | 13804 | 7074 | WY |
| 16 | Cloud Peak | 13167 | 7067 | WY |
| 17 | Grand Teton | 13770 | 6530 | WY |
| 18 | Sacajawea Peak | 9838 | 6388 | OR |
| 19 | Kings Peak | 13528 | 6348 | UT |
| 20 | Mt. Graham | 10720 | 6320 | AZ |
| 21 | Mt. San Antonio | 10064 | 6224 | CA |
| 22 | Telescope Peak | 11048 | 6168 | CA |
| 23 | Mt. Peale | 12721 | 6161 | UT |
| 24 | Mt. Washington | 6288 | 6138 | NH |
| 25 | Mt. Mitchell | 6684 | 6089 | NC |
| 26 | Humphreys Peak | 12633 | 6039 | AZ |
| 27 | Borah Peak | 12662 | 5982 | ID |
| 28 | Mt. Jefferson | 11941 | 5861 | NV |
| 29 | Mt. Ellen | 11522 | 5842 | UT |
| 30 | Deseret Peak | 11031 | 5811 | UT |
| 31 | Mt. Jefferson | 10497 | 5777 | OR |
| 32 | Pilot Peak | 10716 | 5726 | NV |
| 33 | Crazy Peak | 11209 | 5709 | MT |
| 34 | McDonald Peak | 9820 | 5640 | MT |
| 35 | South Sister | 10358 | 5578 | OR |
| 36 | Sierra Blanca Peak | 11973 | 5533 | NM |
| 37 | Pikes Peak | 14110 | 5510 | CO |
| 38 | Mt. Nebo | 11928 | 5488 | UT |
| 39 | Snowshoe Peak | 8738 | 5418 | MT |
| 40 | North Schell Peak | 11883 | 5403 | NV |
| 41 | Star Peak | 9836 | 5396 | NV |
| 42 | Hayford Peak | 9912 | 5392 | NV |
| 43 | Diamond Peak | 12197 | 5377 | ID |
| 44 | Flat Top Mountain | 10620 | 5370 | UT |
| 45 | Mt. Stuart | 9415 | 5335 | WA |
| 46 | Blanca Peak | 14345 | 5305 | CO |
| 47 | Mt. Timpanogos | 11750 | 5270 | UT |
| 48 | Ibapah Peak | 12109 | 5269 | UT |
| 49 | Lassen Peak | 10457 | 5229 | CA |
| 50 | Mt. Cleveland | 10466 | 5226 | MT |
| 51 | Arc Dome | 11773 | 5213 | NV |
| 52 | He/She Devil | 9400 | 5200 | ID |
| 53 | Abercrombie Mountain | 7308 | 5169 | WA |
| 54 | Mt. Lemmon | 9157 | 5157 | AZ |
| 55 | Chiricahua Peak | 9759 | 5139 | AZ |
| 56 | Mt. Eddy | 9025 | 90255105 | CA |
| 57 | Miller Peak | 9466 | 5006 | AZ |
Discover More Mountain Projects With Lists And Maps For PeakBaggers