
New Hampshire is home to 48 peaks over 4000′ in elevation. If you can climb all of the New Hampshire 4000 Footers you’ll join an elite group of mountain enthusiasts. Plus you’ll get a patch from the AMC 4000 Footer Club when you complete this mountain project.
The White Mountains of New Hampshire contain numerous ranges and many mountain huts. Many of the New Hampshire 4000 Footers are located on or near the Appalachian Trail. The NH4K peaks are located in the following mountain ranges:
- Carter-Moriah Range – 6
- Franconia Range – 5
- Kinsman Range – 4
- Pemigewasset Wilderness – 4
- Pilot Range – 1
- Pliny Range – 1
- Presidential Range – 9
- Sandwich Range – 7
- Twin Range – 8
- Willey Range – 3
New Hampshire 4000 Footers Map:
Filter by
(The pinpoints may not be 100% accurate)
New Hampshire 4000 Footers List:
| Rank | Mountain | Elevation | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | Washington | 6288 | Presidential Range |
| 2 | Adams | 5774 | Presidential Range |
| 3 | Jefferson | 5712 | Presidential Range |
| 4 | Monroe | 5384 | Presidential Range |
| 5 | Madison | 5367 | Presidential Range |
| 6 | Lafayette | 5260 | Franconia Range |
| 7 | Lincoln | 5089 | Franconia Range |
| 8 | Twin - South | 4902 | Twin Range |
| 9 | Carter Dome | 4832 | Carter-Moriah Range |
| 10 | Moosilauke | 4802 | Kinsman Range |
| 11 | Eisenhower | 4780 | Presidential Range |
| 12 | Twin - North | 4761 | Twin Range |
| 13 | Carrigain | 4700 | Pemigewasset Wilderness |
| 14 | Bond | 4698 | Twin Range |
| 15 | Carter - Middle | 4610 | Carter-Moriah Range |
| 16 | Bond - West | 4540 | Twin Range |
| 17 | Garfield | 4500 | Franconia Range |
| 18 | Liberty | 4459 | Franconia Range |
| 19 | Carter - South | 4430 | Carter-Moriah Range |
| 20 | Wildcat - A Peak | 4422 | Carter-Moriah Range |
| 21 | Hancock | 4420 | Pemigewasset Wilderness |
| 22 | Kinsman - South | 4358 | Kinsman Range |
| 23 | Fiedl | 4340 | Willey Range |
| 24 | Osceola | 4340 | Sandwich Range |
| 25 | Flume | 4328 | Franconia Range |
| 26 | Hancock - South | 4319 | Pemigewasset Wilderness |
| 27 | Pierce | 4310 | Presidential Range |
| 28 | Kinsman north | 4293 | Kinsman Range |
| 29 | Willey | 4285 | Willey Range |
| 30 | Bondcliff | 4265 | Twin Range |
| 31 | Zealand | 4260 | Twin Range |
| 32 | Tripyramid - North | 4180 | Sandwich Range |
| 33 | Cabot | 4170 | Pilot Range |
| 34 | Osceola - East | 4156 | Sandwich Range |
| 35 | Tripyramid - Middle | 4140 | Sandwich Range |
| 36 | Cannon | 4100 | Kinsman Range |
| 37 | Hale | 4054 | Twin Range |
| 38 | Jackson | 4052 | Presidential Range |
| 39 | Tom | 4051 | Willey Range |
| 40 | Wildcat - D Peak | 4050 | Carter-Moriah Range |
| 41 | Moriah | 4049 | Carter-Moriah Range |
| 42 | Passaconaway | 4043 | Sandwich Range |
| 43 | Owl's Head | 4025 | Pemigewasset Wilderness |
| 44 | Galehead | 4024 | Twin Range |
| 45 | Whiteface | 4020 | Sandwich Range |
| 46 | Waumbek | 4006 | Pliny Range |
| 47 | Isolation | 4004 | Presidential Range |
| 48 | Tecumseh | 4003 | Sandwich Range |
New Hampshire 4000 Footers Records
- According to FastestKnownTime.ProBoards.com, “Andrew Thompson has established a new FKT of 3d14h59m, July 7-10, 2014.”
For the most up-to-date info, trip reports, and more info on the New Hampshire 4000′ Peaks visit: