
Alberta is home to 30 ski areas, but only five of those ski resorts have over 1000 skiable acres. The vast majority of Alberta ski resorts are family friendly, local hills. Their are a few hidden gems hidden near the Alberta/BC border that are road trip worthy destinations. Where will you ski first?
On this page you’ll find a list of ski resorts and areas in Alberta, a map of Alberta ski resorts, a table highlighting Alberta ski resort statistics, and a link to Liftopia.com where you can buy lift tickets. Enjoy!
Alberta Ski Resorts List:

- Banff-Sunshine Village
- Canyon Ski Area
- Castle Mountain Resort
- Drayton Valley Brazeau
- Eastlink Park
- Edmonton Ski Club
- Fairview Ski Area
- Gwynne Valley Ski Area
- Hidden Valley Ski Area
- Kinosoo Ridge Snow Resort
- Lake Louise Ski Resort
- Long Lake Ski Area
- Little Smokey Ski Area
- Marmot Basin
- Medicine Lodge Ski Club
- Mount Joy
- Nakiska
- Nitehawk Year-Round Adventure Park
- Norquay
- Misery Mountain
- Pass Powderkeg Ski Area
- Pine Valley Resort
- Rabbit Hill Snow Resort
- Spring Lake Ski Hill
- Sunridge Ski Area
- Snow Valley Ski Area
- Valley Ski Club
- Vista Ridge
- Whispering Pines
- WinSport – Canada Olympic Park
Alberta Ski Resorts Map:
Filter by
Explore Alberta Ski Resorts Statistics:
| Resort | Acres | Vertical | Trail Map |
|---|---|---|---|
| Lake Louise | 4200 | 3250 | Map |
| Castle Mountain Resort | 3592 | 2833 | Map |
| Banff-Sunshine Village | 3500+ | 3510 | Map |
| Marmot Basin | 1675 | 3000 | Map |
| Nakiska | 1021 | 2412 | Map |
| Nitehawk Year-Round Adventure Park | 250 | 580 | Map |
| WinSport - Canada Olympic Park | 200+ | 390 | N/A |
| Norquay | 190 | 1650 | Map |
| Pine Valley Snow Resort | 140 | 0+ | Map |
| Canyon Ski Area | 70 | 0+ | Map |
| Kinosoo Ridge Snow Resort | 60 | 470 | Map |
| Vista Ridge | 35+ | 0+ | Map |
| Long Lake Ski Area | 30+ | 328 | Map |
| Drayton Valley Brazeau Ski Club | 26 | N/A | |
| Eastlink Park | 6.18 | 92 | Map |
| Snow Valley Ski Area | 0+ | 0+ | NA |
| Misery Mountain | 0+ | 610 | Map |
| Mount Joy | 0+ | 0+ | N/A |
| Medicine Lodge Ski Club | 0+ | 500 | N/A |
| Whispering Pines | 0+ | 460 | Map |
| Spring Lake Ski Hill | 0+ | 0+ | N/A |
| Little Smoky Ski Area | 0+ | 0+ | Map |
| Valley Ski Club | 0+ | 0+ | N/A |
| Pass Powderkeg Ski Area | 0+ | 1200 | N/A |
| Hidden Valley | 0+ | 656 | Map |
| Gwynne Valley Ski Area | 0+ | 0+ | N/A |
| Fairview Ski Resort | 0+ | 500 | Map |
| Edmonton Ski Club | 0+ | 0+ | N/A |
| Rabbit Hill Snow Resort | 0+ | 0+ | Map |
| Sunridge Ski Area | 0+ | 0+ | N/A |
All Alberta Ski Resorts Statistics are current as of 2017. “0+” means it was hard to find accurate information.