Colorado is a skier’s paradise. With 25+ ski resorts scattered throughout the mountains, Colorado is an ideal destination for a ski vacation. Denver and I-70 make some of the best skiing in the world easily accessible to the masses.

Colorado averages 300 inches of snow a year and 300 days of sunshine. Combine that with Colorado’s high country, endless mountains, and numerous ski destinations for both locals and guests, and you’ll see that Colorado is a logical place to plan a ski trip that the whole family will enjoy.
On this page you’ll find a list of Colorado ski resorts, a map of Colorado ski resorts, a table highlighting Colorado ski resort statistics, and a link to Liftopia.com where you can buy lift tickets. Enjoy!
Colorado Ski Resorts List:
- Arapahoe Basin Ski Resort
- Aspen Buttermilk
- Aspen Highlands
- Aspen Mountain
- Aspen Snowmass
- Beaver Creek
- Breckenridge Ski Resort
- Copper Mountain
- Crested Butte Mountain Resort
- Echo Mountain Park
- Eldora Mountain Resort
- Granby Ranch
- Hesperus Ski Area
- Howelsen Hill Ski Area
- Keystone Mountain Resort
- Loveland Ski Area
- Monarch Mountain
- Powderhorn Resort
- Purgatory Resort
- Silverton Mountain
- Ski Cooper
- Steamboat Ski Resort
- Sunlight Mountain Resort
- Telluride Ski Resort
- Vail
- Winter Park Resort
- Wolf Creek Ski Areaa
Colorado Ski Resorts Map:
Filter by
Explore Colorado Ski Resorts Statistics:
| Resort | Acres | Vertical | Trail Map |
|---|---|---|---|
| Vail | 5289 | 3450 | Map |
| Aspen Snowmass | 3332 | 4406 | Map |
| Keystone | 3148 | 3128 | Map |
| Winter Park | 3081 | 3060 | Map |
| Steamboat | 2965 | 3668 | Map |
| Breckenridge | 2908 | 3398 | Map |
| Copper Mountain | 2490 | 2601 | Map |
| Telluride | 2000+ | 4425 | Map |
| Beaver Creek | 1832 | 3340 | Map |
| Silverton | 1819 | 3087 | Map |
| Loveland | 1800 | 2210 | Map |
| Wolf Creek | 1600 | 1604 | Map |
| Powderhorn | 1600 | 1650 | Map |
| Crested Butte | 1547 | 3062 | Map |
| Purgatory | 1360 | 2029 | Map |
| Aspen Highlands | 1040 | 3365 | Map |
| Arapahoe Basin | 960 | 2270 | Map |
| Monarch | 800 | 1162 | Map |
| Sunlight | 700 | 2000 | Map |
| Eldora Mountain | 680 | 1600 | Map |
| Aspen Mountain | 675 | 3267 | Map |
| Aspen Buttermilk | 470 | 2030 | Map |
| Granby Ranch | 406 | 1000 | Map |
| Ski Cooper | 400 | 1200 | Map |
| Hesperus | 160 | 788 | N/A |
| Echo Mountain | 60 | 600 | Map |
| Howelsen Hill | 50 | 440 | Map |
AllColorado Ski Resorts Statistics are current as of 2017.