Montana is home to lots of mountains including 26 (or 27) peaks that are over 12,000′. All of the Montana 12ers are located in the Absaroka-Beartooth Wilderness in the Beartooth Mountains. Can you climb or ski them all?
Montana 12,000 Foot Peaks Map:
Filter by
(All pinpoints are close, but are not 100% accurate)
Montana 12,000 Foot Peaks List:
| Rank | Peak | Elevation | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | Granite Peak | 12,799' | Beartooth Range |
| 2 | Point 12,745 | 12,745' | Beartooth Range |
| 3 | Mount Wood | 12,660' | Beartooth Range |
| 4 | Castle Mountain | 12,612' | Beartooth Range |
| 5 | Whitetail Peak | 12,551' | Beartooth Range |
| 6 | Silver Run Peak | 12,542' | Beartooth Range |
| 7 | Point 12,540 | 12,540' | Beartooth Range |
| 8 | Tempest Mountain | 12,500' | Beartooth Range |
| 9 | Mount Peal | 12,409' | Beartooth Range |
| 10 | Castle Rock Mountain | 12,401' | Beartooth Range |
| 11 | Beartooth Mountain | 12,351' | Beartooth Range |
| 12 | Bowback Mountain | 12,351' | Beartooth Range |
| 13 | Mount Villard | 12,345' | Beartooth Range |
| 14 | Glacier Peak | 12,340' | Beartooth Range |
| 15 | Mount Hague | 12,323' | Beartooth Range |
| 16 | Spirit Mountain | 12,283' | Beartooth Range |
| 17 | Sundance Mountain | 12,262' | Beartooth Range |
| 18 | Darlene Mountain | 12,250' | Beartooth Range |
| 19 | Cairn Mountain | 12,220' | Beartooth Range |
| 20 | Mount Rearguard | 12,204' | Beartooth Range |
| 21 | Pyramid Mountain | 12,119' | Beartooth Range |
| 22 | Forget Me Not Mountain | 12,115' | Beartooth Range |
| 23 | Mystic Mountain | 12,100' | Beartooth Range |
| 25 | Snowbank Mountain | 12,084' | Beartooth Range |
| 26 | Sky Pilot Mountain | 12,047' | Beartooth Range |
| 27* | Villard Spires | 12,000' | Beartooth Range |
* There is controversy over the elevation of the Villard Spires. Read more about that on SummitPost.org.
How many of the Montana 12ers have you climbed or skied? If you’ve climbed or skied them all, leave a note in the comments below.
See Also: